RESULTADOS DE PARTIDOS - QUINTA FECHA
Cobresol 0 - Sport Boys 0
Alianza Lima 1 - Unión Comercio 1
José Gálvez 3 - León de Huánuco 2
Sporting Cristal 7 - Real Garcilaso 0
Cienciano 2 - U. San Martín 1
Inti Gas 0 - U. César Vallejo 2
Sport Huancayo 0 - FBC Melgar 1
Juan Aurich 0 - Universitario 0
Alianza Lima 1 - Unión Comercio 1
José Gálvez 3 - León de Huánuco 2
Sporting Cristal 7 - Real Garcilaso 0
Cienciano 2 - U. San Martín 1
Inti Gas 0 - U. César Vallejo 2
Sport Huancayo 0 - FBC Melgar 1
Juan Aurich 0 - Universitario 0
TABLA DE POSICIONES
# EQUIPO PJ PTS
1.- Sporting Cristal 05 12
2.- U. Cesar Vallejo 05 12
3.- Universitario 05 10
4.- Unión Comercio 05 10
5.- FBC Melgar 05 09
6.- Juan Aurich 04 08
7.- León de Huánuco 05 07
8.- José Gálvez 04 07
9.- Real Garcilazo 05 07
10.- Sport Boys 05 06
11.- Alianza Lima 04 04
12.- Cienciano 05 04
13.- Sport Huancayo 04 03
14.- Inti Gas 04 01
15.- Cobresol 05 01
16.- U. San Martin 02 00
1.- Sporting Cristal 05 12
2.- U. Cesar Vallejo 05 12
3.- Universitario 05 10
4.- Unión Comercio 05 10
5.- FBC Melgar 05 09
6.- Juan Aurich 04 08
7.- León de Huánuco 05 07
8.- José Gálvez 04 07
9.- Real Garcilazo 05 07
10.- Sport Boys 05 06
11.- Alianza Lima 04 04
12.- Cienciano 05 04
13.- Sport Huancayo 04 03
14.- Inti Gas 04 01
15.- Cobresol 05 01
16.- U. San Martin 02 00
No hay comentarios:
Publicar un comentario