PROGRAMACIÓN
DE ÁRBITROS – FECHA CUARTA (PENDIENTE)
Miércoles 16 de Mayo
Estadio Miguel Grau
- Callao
15.30 U. San Martin de Porres (2)
VS (0) Inti Gas – Resultado Final
Árbitro Principal: Eduardo Chirinos (BIEN)
Primer Asistente: Cesar Castillo
Segundo Asistente: Carmen Retuerto-FIFA
Cuarto Árbitro: Héctor Rojas
TABLA
DE POSICIONES
# EQUIPO PJ PTS
1.- U. Cesar Vallejo 13 26
2.- Real Garcilazo 13 26
3.- Sportig Cristal 13 23
4.- León de Huánuco 13 22
5.- FBC Melgar 13 20
6.- Inti Gas 13 20
7.- Juan Aurich 13 20
8.- U. San Martin 13 20
9.- José Gálvez 13 19
10.- Unión Comercio 13 18
11.- Sport Huancayo 13 15
12.- Cienciano 13 12
13.- Sport Boys 13 09
14.- Alianza Lima 13 09
15.- Universitario 13 07
16.- Cobresol FBC 13 06
1.- U. Cesar Vallejo 13 26
2.- Real Garcilazo 13 26
3.- Sportig Cristal 13 23
4.- León de Huánuco 13 22
5.- FBC Melgar 13 20
6.- Inti Gas 13 20
7.- Juan Aurich 13 20
8.- U. San Martin 13 20
9.- José Gálvez 13 19
10.- Unión Comercio 13 18
11.- Sport Huancayo 13 15
12.- Cienciano 13 12
13.- Sport Boys 13 09
14.- Alianza Lima 13 09
15.- Universitario 13 07
16.- Cobresol FBC 13 06
Foto:
Luis Chacón/ De Chalaca
No hay comentarios:
Publicar un comentario